历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2023年8月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 8月最高气温 | 8月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
武汉 | 38 ℃ | 0 ℃ | 32.91 ℃ | 24.00 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 32 ℃ | 0 ℃ | 27.06 ℃ | 19.16 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 38 ℃ | 0 ℃ | 32.12 ℃ | 24.16 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 38 ℃ | 0 ℃ | 32.66 ℃ | 25.84 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 35 ℃ | 0 ℃ | 31.97 ℃ | 25.34 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 33 ℃ | 0 ℃ | 27.47 ℃ | 19.28 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 31 ℃ | 0 ℃ | 24.94 ℃ | 17.66 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 27 ℃ | 0 ℃ | 24.06 ℃ | 17.03 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 37 ℃ | 0 ℃ | 31.97 ℃ | 25.81 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 35 ℃ | 0 ℃ | 29.56 ℃ | 17.25 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 36 ℃ | 0 ℃ | 31.78 ℃ | 24.91 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 38 ℃ | 0 ℃ | 30.34 ℃ | 18.72 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 36 ℃ | 0 ℃ | 31.66 ℃ | 25.62 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 35 ℃ | 0 ℃ | 30.19 ℃ | 23.41 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 36 ℃ | 0 ℃ | 29.97 ℃ | 21.69 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 36 ℃ | 0 ℃ | 31.28 ℃ | 24.22 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 37 ℃ | 0 ℃ | 31.00 ℃ | 22.34 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 32 ℃ | 0 ℃ | 26.44 ℃ | 16.22 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 37 ℃ | 0 ℃ | 31.44 ℃ | 22.41 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 32 ℃ | 0 ℃ | 26.06 ℃ | 18.03 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 37 ℃ | 0 ℃ | 30.81 ℃ | 21.72 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 38 ℃ | 0 ℃ | 33.09 ℃ | 24.78 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 36 ℃ | 0 ℃ | 30.56 ℃ | 21.94 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 30 ℃ | 0 ℃ | 23.06 ℃ | 10.88 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 35 ℃ | 0 ℃ | 29.94 ℃ | 22.31 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 35 ℃ | 0 ℃ | 29.34 ℃ | 18.28 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 31 ℃ | 0 ℃ | 25.47 ℃ | 18.09 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 25 ℃ | 0 ℃ | 20.38 ℃ | 12.06 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 37 ℃ | 0 ℃ | 30.78 ℃ | 23.88 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 35 ℃ | 0 ℃ | 31.06 ℃ | 25.94 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 34 ℃ | 0 ℃ | 31.22 ℃ | 26.41 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.sefler.net/lishitianqi/
大家正在查询的城市历史天气
- Error